^^

..::Dati delle Gelate ::..




Le informazioni sui giorni con gelate sono basate sui dati registrati dalla stazione MeteoMincio.


Info gelate
Prima Gelata
(≤0°C)
Ultima Gelata
(≤0°C)
Media27 Novembre05 Marzo
Prima19 Novembre (2018)29 Gennaio (2014)
Ultima12 Dicembre (2014)8 Aprile (2021)

Anno
Luglio - Giugnio
Prima Gelata
(≤0°C)
Ultima Gelata
(≤0°C)
Giorni con minima
≤0°C
Giorni consecutivi con minima ≤0°CGiorni con massima
≤0°C
Giorni consecutivi con massima ≤0°C
2023 / 2024 *27 Novembre 2023 (-0.4°C)5 Febbraio 2024 (-0.6°C)32700
2022 / 2023 *21 Novembre 2022 (-0.1°C)28 Marzo 2023 (0.0°C)251000
2021 / 2022 *29 Novembre 2021 (-0.8°C)23 Marzo 2022 (-0.7°C)611800
2020 / 2021 *22 Novembre 2020 (-1.4°C)8 Aprile 2021 (-0.8°C)41711
2019 / 2020 *4 Dicembre 2019 (-0.3°C)2 Aprile 2020 (-0.9°C)442100
2018 / 2019 *19 Novembre 2018 (-0.7°C)14 Marzo 2019 (-3.3°C)632111
2017 / 2018 *20 Novembre 2017 (-1.2°C)3 Marzo 2018 (-1.7°C)47911
2016 / 2017 *30 Novembre 2016 (-1.8°C)26 Febbraio 2017 (-0.7°C)534011
2015 / 2016 *27 Novembre 2015 (-1.9°C)11 Febbraio 2016 (-1.1°C)261200
2014 / 2015 *12 Dicembre 2014 (-0.8°C)20 Febbraio 2015 (-1.1°C)301100
2013 / 2014 *26 Novembre 2013 (-1.2°C)29 Gennaio 2014 (-1.1°C)24700
2012 / 2013 *5 Dicembre 2012 (-1.0°C)4 Marzo 2013 (-0.8°C)451200
2011 / 2012 *25 Novembre 2011 (-0.5°C)11 Marzo 2012 (-0.9°C)652373
2010 / 2011 *27 Novembre 2010 (-0.6°C)10 Marzo 2011 (-0.4°C)461232
 
Min24700
Mediano451200
Media431511
Max654073
* Indica la data incompleta per l'anno.

Script sviluppato da Murry Conarroe Wildwood Weather.


METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!