^^

..:: Stato della Stazione Meteorologica ::..


Questa pagina mostra lo stato corrente del software e hardware utilizzato per il funzionamento di questo sito.




STATO DELL SISTEMA
Sistema Stato stazione
Server stazione avviato da: 17 Days 13 Hours 27 Minutes 25 Seconds
Memoria libera server stazione: 8.10GB
per la gestione delle condizioni meteo questo sito web utilizza: Weather-Display (10.37S-(build151))
Ultimo avvio alle: 20:53:37 15/04/2024
Dati immagazzinati: 584572


STATO DEI COMPONENTI
Componente Stato stazione Età
h:m:s
Ultimo aggiornamento il
03/05/2024 08:00
Weather-Display realtime 0:00:08 03/05/2024 08:00
Weather-Display (clientrawhour.txt) 0:00:08 03/05/2024 08:00
Weather-Display (clientrawextra.txt) 0:00:08 03/05/2024 08:00
Weather-Display (clientrawdaily.txt) 0:00:08 03/05/2024 08:00
Weather-Display (customclientraw.txt) 0:00:14 03/05/2024 08:00
Weather-Display FTP (testtags.php) 0:00:10 03/05/2024 08:00
Weather-Display weather data (dailylog.txt) 0:00:40 03/05/2024 08:00
Weather-Display Climate data (climatedataout.html) 0:00:08 03/05/2024 08:00
Weather-Display NOAA report (dailynoaareport.htm) 7:49:27 03/05/2024 00:11
Weather-Display Month report 7:49:28 03/05/2024 00:11
Webcam 0:02:20 03/05/2024 07:58
WXSIM forecast (plaintext.txt) 1:00:40 03/05/2024 07:00
WXSIM forecast (lastret.txt) 1:00:40 03/05/2024 07:00
WXSIM forecast (summary.txt) 1:00:40 03/05/2024 07:00
Yowindow Weather Widget 0:00:10 03/05/2024 08:00
Record 8:01:26 02/05/2024 23:59

GLOSSARIO METEOROLOGICO
Temperatura
Esprime il grado d'agitazione delle molecole d'aria, impiegando una grandezza scalare chiamata appunto 'grado'. In Italia viene correntemente impiegato il 'grado centigrado', detto anche 'grado Celsius', il cui simbolo è: °C. Tale unità di misura è definita in modo che i valori 0°C e 100°C corrispondano rispettivamente al punto di fusione e al punto d'ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica normale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!