^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
 
Giorno Sommario per Maggio 03, 2024 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Corrente: Max: Min: Media:
Temperatura: 13.8 °C 13.8 °C 9.2 °C 10.9 °C
Dew Point: 12 °C 12 °C 8.4 °C 10 °C
Umidità: 89% 96% 89% 94%
Velocità vento: 11.9km/h 14.1km/h 0km/h 4.9km/h
Raffica: 19.3km/h 22.5km/h - -
DirezioneWest - - SW
Pressione: 1011.3 hPa 1011.3 hPa 1009.0 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm      
 
 
Tabulato Dati per Maggio 03, 2024
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 11.4 °C 10.6 °C 1009.1 hPa ESE 3.9 km/h 11.3 km/h 94.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 11.5 °C 10.5 °C 1009.2 hPa East 3.6 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 11.5 °C 10.6 °C 1009.2 hPa ESE 3.5 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 11.5 °C 10.6 °C 1009.3 hPa ESE 2.1 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 11.6 °C 10.7 °C 1009.3 hPa East 1.4 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 11.7 °C 10.7 °C 1009.4 hPa East 1 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 11.7 °C 10.6 °C 1009.4 hPa SSE 1.4 km/h 5.6 km/h 93.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 11.7 °C 10.6 °C 1009.4 hPa SE 1.6 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 11.7 °C 10.5 °C 1009.4 hPa SE 2.3 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 11.6 °C 10.6 °C 1009.5 hPa ESE 3.1 km/h 6.4 km/h 93.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 11.6 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SE 3.2 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 11.6 °C 10.7 °C 1009.6 hPa ESE 5.2 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 11.6 °C 10.6 °C 1009.5 hPa ESE 3.3 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 11.6 °C 10.7 °C 1009.6 hPa SE 1.9 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 11.6 °C 10.7 °C 1009.6 hPa SSE 0.9 km/h 4.8 km/h 93.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 11.7 °C 10.6 °C 1009.6 hPa SSE 1.4 km/h 3.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 11.8 °C 10.7 °C 1009.6 hPa South 0.7 km/h 3.7 km/h 93.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 11.8 °C 10.7 °C 1009.6 hPa South 1.8 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 11.8 °C 10.7 °C 1009.5 hPa South 2.9 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 11.8 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SSW 3.5 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 11.8 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SW 1.9 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 11.8 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SW 0.6 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 11.8 °C 10.6 °C 1009.4 hPa Calm   3.2 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 11.7 °C 10.6 °C 1009.3 hPa SE 2.9 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 11.6 °C 10.5 °C 1009.2 hPa ESE 5.2 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 11.6 °C 10.4 °C 1009.2 hPa SE 4.5 km/h 8 km/h 92.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 11.5 °C 10.2 °C 1009.1 hPa ESE 5.9 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 11.4 °C 10.2 °C 1009.0 hPa ESE 6.7 km/h 13 km/h 92.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 11.3 °C 10.2 °C 1009.0 hPa East 5.3 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 11.3 °C 10.1 °C 1009.0 hPa East 5.4 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 11.2 °C 10.1 °C 1009.0 hPa East 2.6 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 11.2 °C 10.1 °C 1009.0 hPa East 1.2 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 11.1 °C 10 °C 1009.1 hPa East 3.4 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 10.9 °C 9.8 °C 1009.1 hPa East 5.4 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 10.9 °C 9.8 °C 1009.1 hPa East 4.3 km/h 11.3 km/h 93.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 10.8 °C 9.8 °C 1009.2 hPa ESE 3.6 km/h 8 km/h 93.6% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 10.8 °C 9.8 °C 1009.2 hPa ESE 0.4 km/h 5.6 km/h 93.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 10.7 °C 9.7 °C 1009.2 hPa Calm   3.2 km/h 93.6% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 10.6 °C 9.6 °C 1009.2 hPa Calm     93.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 10.5 °C 9.6 °C 1009.2 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 10.5 °C 9.5 °C 1009.2 hPa ESE 0.7 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 10.4 °C 9.5 °C 1009.3 hPa NE 1.4 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 10.3 °C 9.4 °C 1009.3 hPa NNE 2.3 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 10.4 °C 9.6 °C 1009.2 hPa NNE 1.9 km/h 5.6 km/h 94.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 10.4 °C 9.7 °C 1009.2 hPa NNE 0.4 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 10.5 °C 9.7 °C 1009.2 hPa NNE 0.1 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 10.4 °C 9.7 °C 1009.2 hPa NNE 0.4 km/h 1.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 10.4 °C 9.6 °C 1009.2 hPa NNE 0.1 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 10.1 °C 9.2 °C 1009.3 hPa West 3.7 km/h 6.4 km/h 94.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 9.9 °C 9.2 °C 1009.4 hPa West 3.3 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 10 °C 9.2 °C 1009.3 hPa West 1.6 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 9.9 °C 9.2 °C 1009.4 hPa West 0.1 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 9.9 °C 9.2 °C 1009.4 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 9.9 °C 9.1 °C 1009.4 hPa West 0.2 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 9.8 °C 9 °C 1009.4 hPa West 3.7 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 9.7 °C 8.9 °C 1009.4 hPa West 3.3 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 9.6 °C 8.9 °C 1009.4 hPa NW 3.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 9.7 °C 8.9 °C 1009.4 hPa NW 2.6 km/h 6.4 km/h 95.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 9.5 °C 8.8 °C 1009.4 hPa NW 3.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 9.5 °C 8.8 °C 1009.4 hPa NW 1 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 9.5 °C 8.7 °C 1009.4 hPa WNW 1.7 km/h 3.7 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 9.4 °C 8.6 °C 1009.4 hPa WNW 2.2 km/h 5.6 km/h 95.1% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 9.4 °C 8.8 °C 1009.4 hPa WNW 2.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 9.4 °C 8.8 °C 1009.5 hPa WNW 3.2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 9.4 °C 8.7 °C 1009.5 hPa West 3.4 km/h 5.6 km/h 95.8% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 9.4 °C 8.8 °C 1009.5 hPa West 2.5 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 9.5 °C 8.9 °C 1009.5 hPa WSW 2.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 9.6 °C 9 °C 1009.5 hPa WSW 2.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 9.8 °C 9.1 °C 1009.6 hPa West 4.2 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 9.7 °C 9.1 °C 1009.6 hPa WSW 5.4 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 9.6 °C 9 °C 1009.7 hPa WSW 5.2 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 9.5 °C 8.9 °C 1009.8 hPa West 4 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 9.5 °C 8.9 °C 1009.8 hPa West 4 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 9.4 °C 8.8 °C 1009.9 hPa West 5.2 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 9.4 °C 8.8 °C 1009.9 hPa WSW 5.3 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 5 W/m2
06:19 9.4 °C 8.7 °C 1009.9 hPa WSW 2.8 km/h 8 km/h 95.9% 0.0 mm 7 W/m2
06:24 9.3 °C 8.6 °C 1009.9 hPa West 2.5 km/h 5.6 km/h 95.4% 0.0 mm 9 W/m2
06:29 9.3 °C 8.5 °C 1010.0 hPa WNW 3.6 km/h 5.6 km/h 95.2% 0.0 mm 12 W/m2
06:34 9.3 °C 8.5 °C 1010.0 hPa WNW 3.7 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 19 W/m2
06:39 9.2 °C 8.5 °C 1010.1 hPa West 3.5 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 21 W/m2
06:44 9.2 °C 8.4 °C 1010.2 hPa WNW 4.7 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 23 W/m2
06:49 9.2 °C 8.5 °C 1010.3 hPa WNW 6.1 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 25 W/m2
06:54 9.2 °C 8.5 °C 1010.3 hPa NW 4.6 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 28 W/m2
06:59 9.2 °C 8.4 °C 1010.3 hPa NW 4.5 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 30 W/m2
07:04 9.2 °C 8.4 °C 1010.4 hPa NW 4.3 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 33 W/m2
07:09 9.3 °C 8.6 °C 1010.4 hPa NW 5.3 km/h 9.7 km/h 95.4% 0.0 mm 37 W/m2
07:14 9.4 °C 8.8 °C 1010.5 hPa NW 7.1 km/h 13 km/h 96% 0.0 mm 47 W/m2
07:19 9.5 °C 8.9 °C 1010.5 hPa WNW 7.1 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 49 W/m2
07:24 9.5 °C 8.9 °C 1010.5 hPa WNW 5.9 km/h 9.7 km/h 95.7% 0.0 mm 53 W/m2
07:29 9.5 °C 8.8 °C 1010.5 hPa WNW 5.2 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 60 W/m2
07:34 9.6 °C 8.8 °C 1010.6 hPa West 5 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 70 W/m2
07:39 9.7 °C 9 °C 1010.6 hPa WSW 4.8 km/h 8 km/h 95.6% 0.0 mm 86 W/m2
07:44 9.8 °C 9.2 °C 1010.6 hPa West 4.6 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 97 W/m2
07:49 9.9 °C 9.3 °C 1010.7 hPa WSW 3.8 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 107 W/m2
07:54 10.1 °C 9.4 °C 1010.7 hPa WSW 4.9 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 127 W/m2
07:59 10.2 °C 9.6 °C 1010.8 hPa WSW 5.9 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 165 W/m2
08:04 10.4 °C 9.8 °C 1010.8 hPa West 6.7 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 209 W/m2
08:09 10.5 °C 9.9 °C 1010.8 hPa West 8.8 km/h 13 km/h 95.9% 0.0 mm 239 W/m2
08:14 10.7 °C 10 °C 1010.8 hPa WNW 8.8 km/h 14.5 km/h 95.1% 0.0 mm 243 W/m2
08:19 10.9 °C 10.1 °C 1010.8 hPa WNW 9.8 km/h 16.7 km/h 95% 0.0 mm 269 W/m2
08:24 11.1 °C 10.3 °C 1010.8 hPa West 9.3 km/h 16.1 km/h 94.7% 0.0 mm 327 W/m2
08:29 11.4 °C 10.4 °C 1010.9 hPa West 10.1 km/h 18.5 km/h 94.1% 0.0 mm 346 W/m2
08:34 11.6 °C 10.7 °C 1010.9 hPa West 10.8 km/h 19.3 km/h 93.8% 0.0 mm 350 W/m2
08:39 11.9 °C 10.9 °C 1010.9 hPa West 10.2 km/h 18.5 km/h 93.4% 0.0 mm 350 W/m2
08:44 12.1 °C 10.9 °C 1010.9 hPa West 11.4 km/h 19.3 km/h 92.4% 0.0 mm 338 W/m2
08:49 12.2 °C 11 °C 1010.9 hPa West 9.2 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm 327 W/m2
08:54 12.3 °C 11 °C 1011.0 hPa West 10.1 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 327 W/m2
08:59 12.4 °C 10.9 °C 1011.0 hPa West 12.1 km/h 19.3 km/h 91% 0.0 mm 352 W/m2
09:04 12.5 °C 11 °C 1011.0 hPa West 11.1 km/h 19.3 km/h 91% 0.0 mm 343 W/m2
09:09 12.7 °C 11.2 °C 1011.1 hPa WSW 9.5 km/h 16.7 km/h 91% 0.0 mm 373 W/m2
09:14 12.8 °C 11.4 °C 1011.1 hPa WSW 9.4 km/h 18.5 km/h 90.8% 0.0 mm 364 W/m2
09:19 12.9 °C 11.4 °C 1011.0 hPa WSW 8.9 km/h 19.3 km/h 90.6% 0.0 mm 339 W/m2
09:24 12.9 °C 11.4 °C 1011.1 hPa WSW 9 km/h 18.5 km/h 90.7% 0.0 mm 369 W/m2
09:29 12.9 °C 11.4 °C 1011.2 hPa WSW 10.4 km/h 20.9 km/h 90.7% 0.0 mm 369 W/m2
09:34 12.9 °C 11.3 °C 1011.2 hPa WSW 11.2 km/h 20.9 km/h 90% 0.0 mm 343 W/m2
09:39 12.9 °C 11.3 °C 1011.2 hPa WSW 9.4 km/h 19.3 km/h 90.1% 0.0 mm 315 W/m2
09:44 13 °C 11.5 °C 1011.2 hPa West 8.9 km/h 19.3 km/h 90.6% 0.0 mm 302 W/m2
09:49 13 °C 11.4 °C 1011.2 hPa West 11.9 km/h 19.3 km/h 90.3% 0.0 mm 290 W/m2
09:54 13 °C 11.5 °C 1011.2 hPa West 11.8 km/h 19.3 km/h 90.4% 0.0 mm 295 W/m2
09:59 13 °C 11.4 °C 1011.2 hPa WSW 10.1 km/h 19.3 km/h 90.2% 0.0 mm 323 W/m2
10:04 13.1 °C 11.7 °C 1011.2 hPa WSW 11.6 km/h 20.9 km/h 91% 0.0 mm 345 W/m2
10:09 13.3 °C 11.7 °C 1011.2 hPa West 10.8 km/h 20.9 km/h 90.2% 0.0 mm 315 W/m2
10:14 13.5 °C 11.9 °C 1011.2 hPa WNW 8.3 km/h 20.9 km/h 90.3% 0.0 mm 338 W/m2
10:19 13.6 °C 12 °C 1011.2 hPa West 10.7 km/h 18.5 km/h 89.7% 0.0 mm 343 W/m2
10:24 13.6 °C 11.9 °C 1011.2 hPa WSW 11.6 km/h 19.3 km/h 89.5% 0.0 mm 343 W/m2
10:29 13.6 °C 11.9 °C 1011.2 hPa West 14.1 km/h 22.5 km/h 89.1% 0.0 mm 332 W/m2
10:34 13.7 °C 11.9 °C 1011.3 hPa West 12.2 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm 381 W/m2
10:39 13.8 °C 12 °C 1011.3 hPa West 11.9 km/h 19.3 km/h 89% 0.0 mm 415 W/m2
Stazione Meteorologica MeteoMincio Rivalta s/M (MN)
Con i complimenti di Weather Underground - 2 mb


METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!